![]() |
|---|
![]() |
|---|
| BBS FBB : |
|---|
Sito WEB
Sito WEB

|
I Sysops contrassegnati da ( * ) sono Membri Fondatori del : Comitato C.P.O. |
|---|

| Regione LIGURIA : |
|---|
| Regione VENETO : |
|---|
| Regione TOSCANA : |
|---|
| Regione E. ROMAGNA : |
|---|
| Regione LOMBARDIA : |
|---|
| Regione PIEMONTE : |
|---|
Sito WEB
| Regione SARDEGNA : |
|---|
Sito WEB
| Paese ENGLAND : |
|---|
| Paese SWITZERLAND : |
|---|
| Paese IRELAND : |
|---|
| Paese FRANCE : |
|---|
Alcuni Suoni Digitali :
![]() | Spettrogramma | ![]() | PACKET 300 Baudot
![]() | Spettrogramma ![]() PACTOR 200 Baudot
| ![]() | Spettrogramma ![]() RTTY 50 Baudot
| ![]() | Spettrogramma ![]() SSTV Martin 1
| ![]() | Spettrogramma ![]() WEFAX
| ![]() | Spettrogramma ![]() G - TOR
| ![]() | Spettrogramma ![]() Amateur CLOVER
| ![]() | Spettrogramma ![]() DECCA : HF Radio Navigation System
| ![]() | Spettrogramma ![]() GWEN : Ground Wave Emergency Network
| ![]() | Spettrogramma ![]() ARQ-2 (More Code)
| ![]() | Spettrogramma ![]() LORAN-C :Long Range Radio Navigator Sys
| ![]() | Spettrogramma ![]() PSK 2400
| ![]() | Spettrogramma ![]() PSK 16 Ch.
| ![]() | Spettrogramma ![]() PSK 31
| ![]() | Spettrogramma ![]() NBD : Non Directional Beacon
| ![]() | Spettrogramma ![]() GMDSS
| |
|---|
e-mail: spark@col.it
![]()
|
|---|